歐立雅涂料加盟費用 (一線城市) |
歐立雅涂料加盟基礎費用:17.4萬元 | 歐立雅涂料加盟成本費用:1.89萬元 | ||
裝修費 | 4.1萬元(820元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 水電雜費 | 900元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 5.4萬元 | |
小計 | 17.4萬元 | 小計 | 1.89萬元 | |
歐立雅涂料加盟總加盟費用:19.29萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
歐立雅涂料加盟費用 (二線城市) |
歐立雅涂料加盟基礎費用:15.1萬元 | 歐立雅涂料加盟成本費用:1.72萬元 | ||
裝修費 | 3.6萬元(720元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5900元/月(3.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.5萬元 | 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 水電雜費 | 800元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 流動/儲備資金 | 4.91萬元 | |
小計 | 15.1萬元 | 小計 | 1.72萬元 | |
歐立雅涂料加盟總加盟費用:16.82萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
歐立雅涂料加盟費用 (三線城市) |
歐立雅涂料加盟基礎費用:12.8萬元 | 歐立雅涂料加盟成本費用:1.54萬元 | ||
裝修費 | 3.1萬元(620元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5400元/月(3.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.8萬元 | 人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 700元 | |
廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 流動/儲備資金 | 4.41萬元 | |
小計 | 12.8萬元 | 小計 | 1.54萬元 | |
歐立雅涂料加盟總加盟費用:14.34萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |