加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
冒菜店加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 17.62萬元 | 15.12萬元 | 12.72萬元 | |
冒菜店加盟成本費用 | 門店租金 | 8800元/月(4.9元/天/㎡) | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 7.93萬元 | 7.28萬元 | 6.64萬元 | |
小計 | 2.78萬元 | 2.55萬元 | 2.31萬元 | |
冒菜店加盟總費用 | 加盟合計 | 20.4萬元 | 17.67萬元 | 15.03萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |