加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 5.2萬元(650元/㎡*80㎡) | 4.96萬元(620元/㎡*80㎡) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 |
門店租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56萬元/月(2600元/月/人*6人) |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 |
流動/儲備資金 | 8.21萬元 | 7.7萬元 | 7.2萬元 |
斑魚莊加盟加盟總費用 | 26.73萬元 | 24.21萬元 | 21.77萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |